Outils du sol non animés LITUANIE occasion
46 annonces de Outils du sol non animés LITUANIE occasion
Outils du sol non animés washing and screening plant
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26081923583274116700 |
| Réf. site : | 11492353 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 12/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26081222382440054800 |
| Réf. site : | 11484384 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26072918544029504900 |
| Réf. site : | 11469940 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Unia Ares TXL 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26072918083118566700 |
| Réf. site : | 11469928 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Unia |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés FK 36184
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26072919022817330900 |
| Réf. site : | 11469927 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26072918104912565600 |
| Réf. site : | 11469925 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26070819014964764400 |
| Réf. site : | 11437553 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26070820082551803100 |
| Réf. site : | 11437552 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26061914402996578400 |
| Réf. site : | 11380115 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26061914165057398700 |
| Réf. site : | 11380106 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Agroland TFH-60H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26052811512062868100 |
| Réf. site : | 11338145 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Agroland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Optima T600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26052811593269437000 |
| Réf. site : | 11338141 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26052512384089200500 |
| Réf. site : | 11330397 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Kverneland VISIO 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26051919590825715600 |
| Réf. site : | 11325491 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26052117321365686100 |
| Réf. site : | 11325472 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Field Cultivator
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 19/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26050714222329755300 |
| Réf. site : | 11298116 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Bobcat 76 Tiller
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26050515185174340900 |
| Réf. site : | 11295415 |
| Type | -- |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Akpil
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26043015083625922700 |
| Réf. site : | 11286566 |
| Type | Charrue |
| Marque | Akpil |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Plovfabrikken Fraugde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26043015240445972900 |
| Réf. site : | 11286559 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Laumetris
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 26043013322265115500 |
| Réf. site : | 11286551 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Kverneland
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26043015101797981900 |
| Réf. site : | 11286543 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide CRXL 1225
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26043014063701125400 |
| Réf. site : | 11286535 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide leveling beam
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26043015360798042000 |
| Réf. site : | 11286517 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Rollex RX 620
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 11/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26031915141610405500 |
| Réf. site : | 11184644 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26031814544925167700 |
| Réf. site : | 11182866 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Agrisem DOM GOLD 9M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 26022614550955152800 |
| Réf. site : | 11151440 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Agrisem |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25060505351750057200 |
| Réf. site : | 11094470 |
| Type | Charrue |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25122315561978498500 |
| Réf. site : | 11095521 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25071002030158051100 |
| Réf. site : | 11095502 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Grégoire-Besson Gregoire-Besson DLRE 600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25073102301895590700 |
| Réf. site : | 11095324 |
| Type | -- |
| Marque | Grégoire-Besson |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Farmet K 800 PS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25022614222829200400 |
| Réf. site : | 11095315 |
| Type | -- |
| Marque | Farmet |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Dal-Bo FrontGrubber 400
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25073102314592933200 |
| Réf. site : | 11095311 |
| Type | -- |
| Marque | Dal-Bo |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés TopDown TD 500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 24102915282739673200 |
| Réf. site : | 11095301 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Plombage Great Plains SS 0300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 10/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 27/08/2026 |
| Réf. client : | 25100201383770932700 |
| Réf. site : | 11095241 |
| Type | Plombage |
| Marque | Great Plains |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse de prairie Fingerweeder
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25120416251134371600 |
| Réf. site : | 11095218 |
| Type | Herse de prairie |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Horsch Terrano 6 FG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25121015413820727000 |
| Réf. site : | 11095210 |
| Type | -- |
| Marque | Horsch |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Kverneland CTC527
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25110612260259904700 |
| Réf. site : | 11095031 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Kverneland GFG 600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25123115303340551100 |
| Réf. site : | 11094778 |
| Type | -- |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Kuhn CULTIM 6500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902152282492400 |
| Réf. site : | 11094752 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés TopDown600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25121015434887490400 |
| Réf. site : | 11094646 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Struik
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24050223061161317900 |
| Réf. site : | 11094611 |
| Type | -- |
| Marque | Struik |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Vogel & Noot VN plus Hektor 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24042922351050105900 |
| Réf. site : | 11094601 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Charrue Vogel & Noot Hektor
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24042922370585076000 |
| Réf. site : | 11094599 |
| Type | Charrue |
| Marque | Vogel & Noot |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés Boggiharv
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25032703330616309000 |
| Réf. site : | 11094514 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Outils du sol non animés KGL-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25111915004340425500 |
| Réf. site : | 11094493 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide DSL-8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25111914570876301300 |
| Réf. site : | 11094491 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex