Remorque agricole enchères occasion
22 annonces de Remorque agricole enchères occasion
Remorque forestière BMF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11571189 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | BMF |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 8 tonnes |
| Longueur de chargement | 6.50 m |
Caractéristiques BMF |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Benne à ridelles Leboulch
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014703-5397 |
| Réf. site : | 11542094 |
| Carrosserie | Benne à ridelles |
| Marque | Leboulch |
| Etat | Occasion |
| Année | 1988 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Leboulch |
|
|---|---|
| Année | 1988 |
Remorque agricole matériels pour pièces
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014386-083 |
| Réf. site : | 11570677 |
| Carrosserie | Matériels pour pièces |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Benne monocoque agricole Duchesne DV7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 31/10/2026 |
| Réf. client : | 435810 - 14125 |
| Réf. site : | 11570562 |
| Carrosserie | Benne monocoque |
| Sous carrosserie | Agricole |
| Marque | Duchesne |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Citerne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1303323 |
| Réf. site : | 11514401 |
| Carrosserie | Citerne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Plateau porte-matériel TPV22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014500-010 |
| Réf. site : | 11540882 |
| Carrosserie | Plateau porte-matériel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1977 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques TPV22 |
|
|---|---|
| Année | 1977 |
Plateau porte-matériel Record RPE7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014500-009 |
| Réf. site : | 11540879 |
| Carrosserie | Plateau porte-matériel |
| Marque | Record |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Record RPE7 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Benne monocoque agricole La Campagne BC10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014500-0008 |
| Réf. site : | 11540877 |
| Carrosserie | Benne monocoque |
| Sous carrosserie | Agricole |
| Marque | La Campagne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques La Campagne BC10 |
|
|---|---|
| Année | 2006 |
Remorque autochargeuse Strautmann
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1295158 |
| Réf. site : | 11492638 |
| Carrosserie | Remorque autochargeuse |
| Marque | Strautmann |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Benne TP RB18TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 01/12/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/12/2026 |
| Réf. client : | 55A274F4-428B-3299-84EF-4F9B6E90D121 |
| Réf. site : | 11482436 |
| Carrosserie | Benne tp |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques RB18TP |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Benne monocoque agricole Gilibert 2160 Prestige
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | E7268F91-A1C6-3440-A0E1-A210AAF3B7F8 |
| Réf. site : | 11482434 |
| Carrosserie | Benne monocoque |
| Sous carrosserie | Agricole |
| Marque | Gilibert |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Gilibert 2160 Prestige |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
Benne monocoque Maupu TDM25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 79D0D570-83E6-3FB6-BE8C-7EBF84226EAF |
| Réf. site : | 11482433 |
| Carrosserie | Benne monocoque |
| Marque | Maupu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Maupu TDM25 |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Benne monocoque agricole Maupu TDM25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 83CA600C-937F-3F8C-B37C-E49D0FF42C79 |
| Réf. site : | 11482431 |
| Carrosserie | Benne monocoque |
| Sous carrosserie | Agricole |
| Marque | Maupu |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Maupu TDM25 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Remorque forestière John Deere 1010 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 26100216143450123400 |
| Réf. site : | 11575226 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | LITUANIE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Nombre d'essieux | 4 |
Caractéristiques John Deere 1010 E |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Remorque agricole PGS150 Dump Trailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2E873DAA |
| Réf. site : | 11523068 |
| Carrosserie | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques PGS150 Dump Trailer |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
Plateau porte-matériel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 5dc7a1ed-37e1-471c-833e-80bb16947fb8 |
| Réf. site : | 11563358 |
| Carrosserie | Plateau porte-matériel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Plateau porte-matériel
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 15/10/2026 |
| Réf. client : | 5e3de8ba-4bd6-4436-a940-fd784d8b509b |
| Réf. site : | 11563337 |
| Carrosserie | Plateau porte-matériel |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Remorque forestière R 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205214011829700 |
| Réf. site : | 11561942 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 13 tonnes |
Caractéristiques R 480 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Nombre d'essieux | 3 |
Remorque forestière S15-6X6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205190429755000 |
| Réf. site : | 11561941 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques S15-6X6 |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
Remorque forestière R 480
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092205091887314000 |
| Réf. site : | 11561939 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 11 tonnes |
Caractéristiques R 480 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Nombre d'essieux | 3 |
Remorque forestière Wisent 8W
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 26092203464458514400 |
| Réf. site : | 11561905 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Nombre d'essieux | 4 |
Caractéristiques Wisent 8W |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Remorque forestière John Deere 1010 E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 25081820074594543100 |
| Réf. site : | 11095182 |
| Carrosserie | Remorque forestière |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | LITUANIE |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Nombre d'essieux | 3 |
Caractéristiques John Deere 1010 E |
|
|---|---|
| Année | 2011 |