Distribution de fourrage FRANCE occasion
33 annonces de distribution de fourrage FRANCE occasion
Mélangeuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34493 |
| Réf. site : | 11177478 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Désileuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 139936 |
| Réf. site : | 11169612 |
| Type | Désileuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Mélangeuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 238518 |
| Réf. site : | 11142945 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Distribution de fourrage désileuse pailleuse Euromark TX4802
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10998269 |
| Type | Désileuse pailleuse |
| Marque | Euromark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Infos Moteur | Vends desileuse pailleuse Marque euromark Type tx 4802 Année 2000 Double goulotte Commande électrique |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 408 m³ |
| Système de distribution | Droite-gauche |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 70 CV |
Caractéristiques Euromark TX4802 |
|
|---|---|
| Année | 2000 |
Mélangeuse Tatoma
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70329 |
| Réf. site : | 11113280 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Tatoma |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Tatoma |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Mélangeuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70397 |
| Réf. site : | 11113281 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Mélangeuse Belair 2298 S Brick
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250596 |
| Réf. site : | 10957304 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Belair |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Belair 2298 S Brick |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pailleuse Lucas CASTOR + 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260209 |
| Réf. site : | 11467958 |
| Type | Pailleuse |
| Marque | Lucas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lucas CASTOR + 30 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Désileuse 180 Auto-Spire
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 95 |
| Réf. site : | 9601987 |
| Type | Désileuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 217 CV |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques 180 Auto-Spire |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Mélangeuse Keenan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 68743 |
| Réf. site : | 10943243 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Keenan |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Lucas
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49337 |
| Réf. site : | 10871063 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Lucas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lucas |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Godet désileur ASPIRATRICE M4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 20/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 28/08/2026 |
| Réf. client : | 431980 - 624 |
| Réf. site : | 11492096 |
| Type | Godet désileur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Distribution de fourrage désileuse pailleuse Sirot
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 43365 |
| Réf. site : | 10397451 |
| Type | Désileuse pailleuse |
| Marque | Sirot |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Distribution de fourrage désileuse pailleuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 62560 |
| Réf. site : | 10306710 |
| Type | Désileuse pailleuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Lucas
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 52047 |
| Réf. site : | 10306731 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Lucas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lucas |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Mélangeuse BVL V MIS 12 LS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C5BA66AF |
| Réf. site : | 10993029 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | BVL |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/09/2026 |
| Réf. client : | 63 |
| Réf. site : | 11489931 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse RMH LIBERTY 13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 19491A53 |
| Réf. site : | 10165983 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | RMH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques RMH LIBERTY 13 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3200 heures |
| Année | 2019 |
Mélangeuse Jeantil MVV 12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 305AB8A8 |
| Réf. site : | 10199109 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Jeantil |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jeantil MVV 12 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Mélangeuse Belair DRAKKAR 237-3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0BD94EF6 |
| Réf. site : | 10232331 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Belair |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Belair DRAKKAR 237-3 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Dérouleuse de balles Fliegl neuf Dérouleuse de balle ronde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10155897 |
| Type | Dérouleuse de balles |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fliegl Dérouleuse de balle ro... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Dérouleuse de balles Fliegl neuf DEROULEUSE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BALFLI000000 |
| Réf. site : | 9908450 |
| Type | Dérouleuse de balles |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Siloking 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FE808 |
| Réf. site : | 10248146 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Siloking |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Siloking 40 |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
État du matériel |
|---|
|
Mélangeuse RMH VR12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F0E64543 |
| Réf. site : | 9493206 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | RMH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques RMH VR12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 200 heures |
| Année | 2009 |
Mélangeuse Trioliet SOLOMIX 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7E63E16C |
| Réf. site : | 10142925 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Trioliet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Trioliet SOLOMIX 110 |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Mélangeuse RMH nc VSL16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F8A83BB0 |
| Réf. site : | 9909820 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | RMH |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques RMH VSL16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7300 heures |
| Année | 2008 |
Godet désileur Emily OMEGA MAX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AC9316D2 |
| Réf. site : | 9895026 |
| Type | Godet désileur |
| Marque | Emily |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Kuhn SP 14
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200635 |
| Réf. site : | 9376798 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse Jeantil KW12 C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11DF5660 |
| Réf. site : | 10993036 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | Jeantil |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Mélangeuse JF FEEDER VM 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000397 |
| Réf. site : | 10470088 |
| Type | Mélangeuse |
| Marque | JF |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Distribution de fourrage BROYEUR A MARTEAUX HAMMER
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000471 |
| Réf. site : | 10985268 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Distribution de fourrage désileuse pailleuse Hardy Helios
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 23476738 |
| Réf. site : | 11326626 |
| Type | Désileuse pailleuse |
| Marque | Hardy |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
- Vente réservée uniquement aux professionnels
Caractéristiques Hardy Helios |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Distribution de fourrage désileuse pailleuse Аvers-Аgro Autospire 240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 240210 |
| Réf. site : | 10147210 |
| Type | Désileuse pailleuse |
| Marque | Аvers-Аgro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 245 CV |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Capacité | 24 m³ |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Аvers-Аgro Autospire 240 |
|
|---|---|
| Année | 2018 |